Uberaba (MG) – Girbrasil publica o resultado do concurso leiteiro da raça Gir da Megaleite 2008, da categoria Vaca Adulta.
VACA ADULTA | TOTAL GERAL | MED. Leite | MED. DIA | EXPOSITOR | RES. FINAL | CLASS. FINAL |
BELA TE KUBERA | 141,230 | 14,123 | 42,369 | Agrop. Santa Barbara Xinguara | 125,820 | Campeã Vaca Adulta |
AVENIDA DA SILVÂNIA | 133,170 | 13,317 | 39,951 | Eduardo Falcão | 118,140 | Res. Campeã Vaca Adulta |
QUADRA F. MUTUM | 131,970 | 13,197 | 39,591 | Léo Machado Ferreira | 116,170 | 3º Prêmio |
QUIMBANDA TE CAL | 128,600 | 12,860 | 38,580 | Gabriel Donato de Andrade | 114,010 | 4º Prêmio |
SOVELA TE CAL | 126,410 | 12,641 | 37,923 | Renato da Cunha Oliveira | 113,020 | 5º Prêmio |
FABEL NOBRE VENEZA | 125,060 | 12,506 | 37,518 | Roberto Dias de Carvalho | 111,220 | 6º Prêmio |
SABEDORA | 123,870 | 12,387 | 37,161 | Ricardo Alves da Conceição | 109,830 | 7º Prêmio |
FABEL BEF. VIDA | 120,540 | 12,054 | 36,162 | Luiz Antonio de Almeida Noronha | 107,630 | 8º Prêmio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário